
감사위원회 구성현황
2022년 9월 30일 기준
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 주요약력 |
---|---|---|---|---|
감사위원 (위원장) |
김범준 | 2022-03-28 | 3년 | 가톨릭대학교 회계학과 부교수 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 |
감사위원 | 최희주 | 2021-03-24 | 3년 | 법무법인 율촌 고문 보건복지부 인구정책실장 |
감사위원 | 류재상 | 2020-03-24 | 3년 | 이화여자대학교 교수 노스웨스턴대 화학 박사 |
2022년 감사위원회 운영현황
2022년 9월 30일 기준
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
감사위원의 성명 | |||||||
김범준 (출석률: 100%) |
최희주 (출석률: 100%) |
류재상 (출석률: 100%) |
김근수 (출석률: 100%) |
||||
찬반여부 | |||||||
1 | 2022.01.28 | FY2020년 외부감사인 사후평가 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
외부감사인 선정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2 | 2022.02.18 | 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | 참석 | 참석 | 참석 |
내부감시장치 운영현황 보고의 건 | - | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
3 | 2022.02.25 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2021년 하반기 내부감사 보고의 건 | - | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
2022년 상반기 내부감사 계획 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2022.03.21 | 감사보고서 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제9기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
5 | 2022.03.28 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
6 | 2022.05.12 | 2022년 1분기 결산 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
2022년 내부회계관리 계획 보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | - | ||
7 | 2022.08.11 | 2022년 2분기 결산 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
FY2021년 외부감사인 사후평가 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
2022년 상반기 내부감사결과 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | - | ||
2022년 하반기 감사계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
2021년 감사위원회 운영현황
2021년 12월 31일 기준
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
감사위원의 성명 | ||||||
김근수 (출석률: 100%) |
최희주 (출석률: 100%) |
류재상 (출석률: 83.3%) |
||||
찬반여부 | ||||||
1 | 2021.02.17 | 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
내부감시장치 운영현황 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
2 | 2021.02.26 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2020년 하반기 내부감사 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
2021년 상반기 내부감사 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3 | 2021.03.16 | 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제8기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2021.05.14 | 2021년 1분기 결산 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2021.08.13 | 2021년 2분기 결산 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
2021년 상반기 내부감사 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 불참 | ||
2021년 하반기 내부감사 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
6 | 2021.11.12 | 2021년 3분기 결산 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
주주 손해배상청구소송의 제소 청구 경과 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
2021년 내부회계관리자 적격성 평가 결과 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
외부감사인
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 비고 |
---|---|---|---|
삼일회계법인 | 2022.01.28 | 3사업년도 (FY2022~FY2024) |
재선임 |
최근 3사업년도 감사의견
사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 비고 |
---|---|---|---|
FY2021 | 삼일회계법인 | 적정 | - |
FY2020 | 삼일회계법인 | 적정 | - |
FY2019 | 삼일회계법인 | 적정 | - |