
이사회내 위원회
2022년 6월 30일 기준
위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 |
---|---|---|---|
평가보상위원회 | 사외이사 3인 | 류재상김학준김범준 | 설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보 권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의 |
사외이사후보추천위원회 | 사내이사 1인사외이사 2인 | 김학준김민영최희주 | 설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보 권한사항 : 사회이사 후보자 추천 |
감사위원회 | 사외이사 3인 | 김범준최희주류재상 | 설치목적 : 감사기구의 독립성 및 전문성 강화 권한사항 : 이사·자회사 감사 및 외부감사인 선정 등 |
위원회 구성현황
2022년 6월 30일 기준
성명 | 감사위원회 | 사외이사후보추천위원회 | 평가보상위원회 |
김민영 사내이사 | ○ | ||
박재홍 사내이사 | |||
이성근 사내이사 | |||
김범준 사외이사 | ○ (위원장) |
○ | |
김학준 사외이사 | ○ (위원장) |
○ | |
류재상 사외이사 | ○ | ○ (위원장) |
|
최희주 사외이사 | ○ |
○ |
사외이사후보추천위원회 운영현황
2022년 6월 30일 기준
개최일자 | 의안내용 | 의결현황 | ||||
김학준 (출석률: 100%) |
최희주 (출석률: 100%) |
엄대식 (출석률: 100%) |
김민영 (출석률: -) |
|||
찬반여부 | ||||||
2021.02.26 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
제8기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | |
2022.02.25 | 제9기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
평가보상위원회 운영현황
2022년 6월 30일 기준
개최일자 | 의안내용 | 의결현황 | ||||
김근수 (출석률: 100%) |
류재상 (출석률: 100%) |
김학준 (출석률: 100%) |
김범준 (출석률: -) |
|||
찬반여부 | ||||||
2021.02.26 | 평가보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
2020년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | |
2021년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | |
2021.03.24 | 평가보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
2021년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | |
2022.02.25 | 2021년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
2022년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
감사위원회 운영현황
※ 감사위원회 관련 사항은 감사기구 항목 참조하시기 바랍니다. |